詳細介紹
品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
Eksma 菲涅耳菱形偏振
由于在全內反射時入射波的正交偏振分量中出現不相等的相移,因此使用菲涅耳菱形來改變輻射的偏振類型。
Eksma 菲涅耳菱形偏振
產品介紹
Ø旋轉偏振,在寬波長范圍內運行
Øλ/ 2菱形是兩個光學接觸的λ/ 4菱形
由于在全內反射時入射波的正交偏振分量中出現不相等的相移,因此使用菲涅耳菱形來改變輻射的偏振類型。它們的設計使得菱形內部的兩個全內反射在輻射的正交偏振分量之間提供了π/ 2的相位差。因此,如果線偏振入射平面的偏振之間存在45°角,則出射光束是圓偏振的,即菱形效果類似于四分之一波片。因此,串聯安裝的兩個相同的菲涅耳菱形將提供類似于半波片的π/ 2相位差。該設備可以將光束偏振平面旋轉90°,而光束方向不變。
產品型號
菲涅耳壁掛式菱形
型號 | 延遲 | 支架直徑D | 波長范圍 | 通光孔徑 | 材料 | 支架長度L |
480-0210 | λ /2 | 73 mm | 600-900 nm | 10 mm | BK7 | 55 mm |
480-0410 | λ /4 | 65 mm | 600-900 nm | 10 mm | BK7 | 25 mm |
480-0212 | λ /2 | 73 mm | 400-700 nm | 10 mm | BK7 | 55 mm |
480-0414 | λ /4 | 65 mm | 400-700 nm | 10 mm | BK7 | 25 mm |
480-1210 | λ /2 | 73 mm | 210-400 nm | 10 mm | UVFS | 55 mm |
480-1410 | λ /4 | 65 mm | 210-400 nm | 10 mm | UVFS | 25 mm |
未安裝的菲涅耳菱形
型號 | 延遲 | 支架直徑D | 波長范圍 | 通光孔徑 | 材料 | 支架長度L |
481-0210 | λ /2 | - | 600-900 nm | 10 mm | BK7 | - |
481-0410 | λ /4 | - | 600-900 nm | 10 mm | BK7 | - |
481-0212 | λ /2 | - | 400-700 nm | 10 mm | BK7 | - |
481-0414 | λ /4 | - | 400-700 nm | 10 mm | BK7 | - |
481-1210 | λ /2 | - | 210-400 nm | 10 mm | UVFS | - |
481-1410 | λ /4 | - | 210-400 nm | 10 mm | UVFS | - |
可根據要求提供其他尺寸和參數的菲涅耳菱形或鍍膜。請發送定制產品的請求。
材料 | BK7, UVFS |
BK7工作光譜范圍: | 400-2000 nm |
UVFS工作光譜范圍: | 210-400 nm |
表面質量 | 20-10表面光潔度(MIL-PRF-13830B) |
表面平整度 | λ/10 @ 633 nm (all polished surfaces) |
延遲公差 | ±2° |
寬帶增透膜 | R < 1% |
激光損傷閾值 | > 0.5 J/cm2, 10 nsec pulse, 1064 typical |
產品咨詢
電話
微信掃一掃