簡要描述:中性密度濾光片(Φ50mm)(ND濾光片)常用于成像或激光應(yīng)用,用來避免強光對相機傳感器或其他光學件造成損傷。ND濾光片會吸收或反射未被透射的光線部分,以均勻地減少某一部分的光譜中的透射率。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
中性密度濾光片(Φ50mm)
中性密度濾光片(ND濾光片)常用于成像或激光應(yīng)用,用來避免強光對相機傳感器或其他光學件造成損傷。ND濾光片會吸收或反射未被透射的光線部分,以均勻地減少某一部分的光譜中的透射率。
中性密度濾光片(Φ50mm)
特征
材料: | 紫外熔融石英 / 光學級浮法玻璃(B270) / 中性灰色玻璃 |
透過波前誤差: | λ/ 4 @633nm |
平行差: | <30 秒/<30 秒/< 1 分 |
表面光潔度: | 20-10/40-20/60-40 |
直徑誤cha: | +0.0/-0.1mm/+0.0/-0.2mm/+0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm/2mm±0.2mm/±0.5mm |
應(yīng)用波長范圍: | 200~1200 nm/400~1100nm/400~700nm |
*光密度誤差 : | ±5% @633nm |
有效孔徑: | >90% |
*光密度: | OD=-log(T/100) (其中T是濾光片的光譜透過率) |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 光密度值OD | 設(shè)計波長 | 材料 |
248594 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=0.1 | Φ50mm | 0.10 | - | 中性灰色玻璃 |
248595 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=0.2 | Φ50mm | 0.15 | - | 中性灰色玻璃 |
248596 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=0.2 | Φ50mm | 0.20 | - | 中性灰色玻璃 |
248597 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=0.3 | Φ50mm | 0.30 | - | 中性灰色玻璃 |
248598 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=0.4 | Φ50mm | 0.40 | - | 中性灰色玻璃 |
248599 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=0.5 | Φ50mm | 0.50 | - | 中性灰色玻璃 |
248600 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=0.6 | Φ50mm | 0.60 | - | 中性灰色玻璃 |
248601 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=0.7 | Φ50mm | 0.70 | - | 中性灰色玻璃 |
248602 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=0.9 | Φ50mm | 0.90 | - | 中性灰色玻璃 |
248603 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=1.0 | Φ50mm | 1.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248604 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=1.3 | Φ50mm | 1.30 | - | 中性灰色玻璃 |
248605 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=2.0 | Φ50mm | 2.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248606 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=3.0 | Φ50mm | 3.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248607 | 中性密度濾光片 Φ50mm OD=4.0 | Φ50mm | 4.00 | - | 中性灰色玻璃 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃