詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
光束整形器πShaper6_6系列
光束整形器將高斯轉換為平面輪廓適用于所有激光波長:紫外線,可見光,近紅外和中紅外
應用范圍:
?顯微鏡
?共聚焦顯微鏡
?全息照相
?干涉儀
?MOPA激光
?自由電子激光器(FEL)
?空間光調制器(SLM)的照明
?微加工
?粒子圖像測速(PIV)
?激光燒蝕
?焊接
?標記
技術指標
πShaper6_6型號通用 | ||||
類型 | 作為伽利略型望遠鏡的場映射光束整形器,無內部焦點 | |||
輸入光束 | ?準直 ?TEM00或具有高斯或類似輻照度分布圖的多模 | |||
輸出光束 | ?準直 ?平頂,均勻度在5%以內 ?高邊緣陡度 | |||
其他特性 | ?消色差的設計波長 ?緊湊的設計適合科學和工業應用 ?保持光束波前的平坦度 ?工作距離長 | |||
外形尺寸 | ?直徑<39 mm ?長度<143 mm | |||
安裝 | M27x1螺紋,在入口和出口 | |||
重量 | <300 g | |||
πShaper6_6功能 | ||||
型號 | 輸入1 /e2直徑,mm | 輸出FWHM直徑,mm | 可用波長范圍*,nm | 基于激光的應用 |
_NIR | 5.9 - 6.0 | 6.0 | 1100 - 1700 | near-IR |
_VIS | 5.9 - 6.0 | 6.0 | 405 - 680 | He-Ne, He-Cd, |
_NUV | 5.9 - 6.0 | 6.0 | 335 - 560 | 2nd |
_1.9-2.8 | 6.1 - 6.2 | 6.4 | 1900 - 2800 | mid-IR |
_2.05 | 6.4 - 6.5 | 6.4 | 1900 - 2160 | mid-IR |
_1550 | 6.4 - 6.5 | 6.2 | 1500 - 1600 | near-IR |
_1064 | 6.4 - 6.5 | 6.1 | 1020 - 1100 | Nd:YAG, Fiber and |
_TiS | 6.4 - 6.5 | 6.0 | 700 - 900 | Ti:sapphire, near-IR |
_532 | 6.3 - 6.4 | 5.8 | 510 - 550 | 2nd |
_350 | 6.3 - 6.4 | 5.6 | 330 - 380 | 3rd |
_325 | 6.3 - 6.4 | 5.6 | 305 - 345 | He-Cd, UV |
_266 | 6.3 - 6.4 | 5.2 | 250 - 275 | 4th |
_213 | 6.3 - 6.4 | 5.2 | 206 - 220 | 5th |
*-根據所應用的增透膜 |
πShaper6_6_350_C功能 | |
類型 | 沒有內部焦點的準直儀 |
輸入光束 | ?TEM00或具有高斯或類似強度分布圖的多模 ?發散 ?發散度75 mrad(1 /e2) ?輸入直徑6 mm(1 /e2) |
輸出光束 | ?準直 ?平頂,均勻度在5%以內 ?直徑6 mm ?高邊緣陡度 |
其他特性 | ?消色差的設計波長 ?緊湊的設計適合科學和工業應用 ?工作距離長 |
外形尺寸 | ?直徑39 mm ?長度133 mm |
可用波長范圍 | 330 - 380 nm |
設計波長 | 350 nm |
基于的應用 | 3rd (355) Harmonics of Nd:YAG laser |
安裝 | M 27x1 |
重量 | 250 g |
πShaper操作的基本原理:
?πShaper將高斯或類似強度的源激光束轉換為平頂光束;
?可以使用TEM00或具有高斯或類似強度分布圖的多模;
?消色差設計為特定波長范圍提供了這種轉換;
?伽利略設計,因此沒有光束的中間聚焦;
?某些πShaper6_6系統有兩個版本:望遠鏡和準直儀,請看上面的描述。
?通過更改輸入光束的大小,輸出光束輪廓也會發生變化,請參見說明
?更改輸入光束的形狀時,可以調整π形狀以提供平頂輸出輪廓,這種調整是通過更改源光束的直徑來實現的; 介紹了這種適應的描述
光束整形器πShaper6_6系列
產品咨詢
電話
微信掃一掃