詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
亞克力線偏振片
提供適用于各種應用的丙烯酸線性偏振片。 我們的丙烯酸層壓線性偏振濾光片提供 27%、32%、38% 和 42% 的透射率,并有現貨或定制尺寸可供選擇。
?可見光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?庫存濾光片或自定義形狀和尺寸
AP38-033AA亞克力線偏振片
?38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規格:
可用性 | 從板材尺寸定做零件:20" X 30" |
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .033" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP38-070AA亞克力線偏振片
?38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定制零件和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .070" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP42-070AA亞克力線偏振片
?42% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定制零件和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .070" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 80°C |
AP32-060AA亞克力線偏振片
?32% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 32% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 19% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .060" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP32-070AA亞克力線偏振片
?32% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 32% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 19% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .070" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP32-140AA 亞克力線偏振片
?32% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規格:
可用性 | 從板材尺寸定做零件:24" x 39" |
單片透射率(400-700nm) | 32% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 19% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .140" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP38-050AA亞克力線偏振片
?38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .050" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP38-130AA 亞克力線偏振片
?38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .130" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP42-050AA亞克力線偏振片
?42% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .050" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 80°C |
AP42-130AA 亞克力線偏振片
?42% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?澆鑄亞克力基材
?光潔度
規格:
可用性 | 定制零件 |
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .130" +/-.015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鑄造亞克力 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 80°C |
產品咨詢
電話
微信掃一掃