詳細介紹
品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
Eksma 氟化鈣(CAF2)窗口片
低溶解度和寬透射范圍使其可用于許多應用,包括:UV激光系統的鏡面基板; 用于制造窗口片的基材,用于UV,IR應用的鏡片。
Eksma 氟化鈣(CAF2)窗口片
產品介紹
Ø氟化鈣(CaF2)在0.2至8.0微米的光譜范圍內具有有用的透射率
Ø紫外和紅外級CaF2窗口片是光譜和熱成像應用的普遍選擇
ØCaF2窗口片具有很高的損傷閾值,可用作紫外線激光系統的鏡面基板
氟化鈣窗口片具有寬廣的透射范圍,可用于紫外線,可見光和紅外線應用。
由于其成分,CaF2(氟化鈣)的使用壽命比在氟環境中使用的大多數材料更長。
可根據要求提供氟化鈣(CaF2)反射鏡,棱鏡,分束器和光束選擇器。
產品型號
CaF2窗口片 UV等級
型號 | 直徑 | 厚度 | 基材 |
530-6251 | ø 25.4 mm | 1 mm | UV grade CaF2 |
530-6252 | ø 25.4 mm | 2 mm | UV grade CaF2 |
530-5253 | ø 25.4 mm | 3 mm | UV grade CaF2 |
530-5385 | ø 38.1 mm | 5 mm | UV grade CaF2 |
530-5506 | ø 50.8 mm | 6 mm | UV grade CaF2 |
CaF2窗口片 IR等級
型號 | 直徑 | 厚度 | 基材 |
530-6253 | ø 25.4 mm | 3 mm | IR grade CaF2 |
530-6385 | ø 38.1 mm | 5 mm | IR grade CaF2 |
530-6506 | ø 50.8 mm | 6 mm | IR grade CaF2 |
530-6710 | ø 70 mm | 10 mm | IR grade CaF2 |
530-6756 | ø 75 mm | 6 mm | IR grade CaF2 |
用于光譜學應用的IR級CaF2防護窗口片
型號 | 直徑 | 厚度 | 基材 |
530-6121 | ø 12 mm | 1 mm | IR grade CaF2 |
530-6131 | ø 25.4 mm | 1.5 mm | IR grade CaF2 |
530-6151 | ø 50.8 mm | 2 mm | IR grade CaF2 |
物理性質
晶體類型 | 立方體 |
密度g / cm3 | 3.18 |
熔點,℃ | 1418 |
折射率@ 1.0 µm | n=1.4289 |
透射帶,微米 | 0.125-10 |
晶格常數A | a=5.462 |
CaF2窗口片的規格
材料 | CaF2 |
表面質量 | 40-20表面光潔度 (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% |
直徑公差 | +0.0 -0.13 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
平行性 | 3 arcmin |
平整度 | λ/4 @ 633 nm |
光譜范圍 | UV, VIS, IR |
用于光譜學應用的IR級CaF2防護窗口片(光學拋光)
材料 | CaF2 |
表面質量 | 80-50表面光潔度 (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% |
直徑公差 | +0.0 -0.13 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
平行性 | <10 arcmin |
平整度 | 光學拋光 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃